<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maccabi Tel Aviv &#8211; BasketTR</title>
	<atom:link href="https://baskettr.com/avrupa-kupalari/euroleague/maccabi-fox-tel-aviv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baskettr.com</link>
	<description>Sol dip çizgiden bir basket de bizden gelsin dedik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 20:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://baskettr.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-BTTR-Log-32x32.jpg</url>
	<title>Maccabi Tel Aviv &#8211; BasketTR</title>
	<link>https://baskettr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ergin Ataman: Bu Yumruklar Bütün Avrupa&#8217;ya Gelsin</title>
		<link>https://baskettr.com/ergin-ataman-bu-yumruklar-butun-avrupaya-gelsin.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/ergin-ataman-bu-yumruklar-butun-avrupaya-gelsin.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 20:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Ergin Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20931</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisi son maçında Maccabi Playtika&#8216;yı 81-72 mağlup ederek Final Four&#8217;a kalan Panathinaikos&#8216;da koç Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, maçtan sonra şunları söyledi: &#8221;Öncelikle Maccabi Playtika&#8217;yı&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> çeyrek final serisi son maçında <strong>Maccabi Playtika</strong>&#8216;yı 81-72 mağlup ederek Final Four&#8217;a kalan <strong>Panathinaikos</strong>&#8216;da koç <strong>Ergin Ataman</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Ataman, maçtan sonra şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Öncelikle Maccabi Playtika&#8217;yı tebrik ediyorum. Bizi çok zorladılar, seriyi bu harika atmosfere taşımayı başardık. Harika bir sezon oluyor. Normal sezonu ikinci bitirdik, ilk maçı kaybettik ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmedik. Oyuncularıma her zaman inandım.</p>
<p>Ve bir kez daha bu yumrukları göstermek istiyorum. Bütün Türkiye ve Türk vatandaşları için. Bu yumruklar bütün Avrupa&#8217;ya gelsin. Euroleague şampiyonluğu için geliyoruz.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/ergin-ataman-bu-yumruklar-butun-avrupaya-gelsin.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panathinaikos Evinde Hata Yapmadı Final Four&#8217;a Kaldı</title>
		<link>https://baskettr.com/panathinaikos-evinde-hata-yapmadi-final-foura-kaldi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/panathinaikos-evinde-hata-yapmadi-final-foura-kaldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 20:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20927</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague playoff çeyrek final serisi beşinci maçında Panathinaikos evinde konuk ettiği Maccabi Playtika&#8216;yı 81-72 mağlup ederek Berlin biletini aldı. Panathinaikos, bu sonuçla seriyi 3-2&#8217;yle sonlandırdı ve Real Madrid&#8217;ten&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> playoff çeyrek final serisi beşinci maçında <strong>Panathinaikos</strong> evinde konuk ettiği <strong>Maccabi Playtika</strong>&#8216;yı 81-72 mağlup ederek Berlin biletini aldı.</p>
<p>Panathinaikos, bu sonuçla seriyi 3-2&#8217;yle sonlandırdı ve Real Madrid&#8217;ten sonra adını Final Four&#8217;a yazdıran ikinci takım oldu.</p>
<p>Ergin Ataman&#8217;ın çalıştırdığı Panathinaikos, son Final Four&#8217;unu 2012&#8217;de efsane koç Zeljko Obradovic&#8217;le yaşarken, 12 yıllık hasretini de bu gece bitirmiş oldu. Ataman ise kariyerinin 6. Final Four&#8217;una Yunanistan temsilcisiyle ulaştı.</p>
<p>Final Four&#8217;da Panathinaikos&#8217;un rakibi Monaco-Fenerbahçe Beko serisinin galibi olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yarın akşam 20:00&#8217;de Fransa&#8217;da Monaco&#8217;yla karşı karşıya gelecek ve kazanmasını halinde Final Four biletini kapacak.</p>
<p>Maçın ilk devresi 41-41 eşitlikle sona ermişti.</p>
<p>Panathinaikos&#8217;da Kendrick Nunn 26 sayı-4 asist, Kostas Sloukas 15 sayı-6 ribaunt, Ioannis Papapetrou 10 sayı-3 asist, Juancho Hernangomez 11 sayı-1 ribaunt, Mathias Lessort 9 sayı-11 ribaunt, Jerian Grant 3 sayı-4 asist, Penagiotis Kalaitzakis 2 sayı-2 top çalma ve Kostas Antetokounmpo 2 sayı-1 ribaunt yaptı.</p>
<p>Maccabi Playtika&#8217;da Lorenzo Brown 19 sayı-7 asist, Josh Nebo 14 sayı-7 ribaunt, John DiBartolomeo 9 sayı-3 asist, Jasiel Rivero 8 sayı-4 ribaunt, Tamir Blatt 9 sayı-3 asist, Jake Cohen 4 sayı-3 ribaunt ve 4 sayı-3 ribaunt yaptı. Bonzie Colson</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 19-21<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 22-20<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 17-15<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 23-16</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/panathinaikos-evinde-hata-yapmadi-final-foura-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euroleague&#8217;de Final Four&#8217;un Son Biletleri Sahibini Buluyor</title>
		<link>https://baskettr.com/euroleaguede-final-fourun-son-biletleri-sahibini-buluyor.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/euroleaguede-final-fourun-son-biletleri-sahibini-buluyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhsin Saymaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenerbahçe Tarfin]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiakos]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20921</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines Euroleague&#8216;de Final Four&#8216;a kalacak son 3 takımı belirleyecek karşılaşmalar bugün ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Final Four, 24-26 Mayıs&#8217;ta Berlin&#8217;de&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avrupa</strong> basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı organizasyonu <strong>Turkish Airlines Euroleague</strong>&#8216;de<strong> Final Four</strong>&#8216;a kalacak son 3 takımı belirleyecek karşılaşmalar bugün ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.</p>
<p>Final Four, 24-26 Mayıs&#8217;ta Berlin&#8217;de Mercedes-Benz Arena&#8217;da düzenlenecek.</p>
<p>Final Four bileti için ilk olarak bu akşam Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, İsrail&#8217;in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek ve Atina&#8217;da oynanacak müsabaka saat 21.15&#8217;te başlayacak.</p>
<p>Playoff etabının son iki maçı ise 8 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.</p>
<p>Temsilcimiz Fenerbahçe Beko&#8217;nun Fransa&#8217;da Monaco&#8217;ya konuk olacağı karşılaşma 20:00&#8217;de, İspanya ekibi Barcelona&#8217;nın Yunanistan&#8217;ın Olympiakos takımını ağırlayacağı maç ise 22.00&#8217;de start alacak.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; Fenerbahçe Beko 5 yıllık hasreti bitirmek istiyor</strong></span></p>
<p>Fenerbahçe Beko, son olarak 2019 yılında yer aldığı Final Four&#8217;a bir kez daha katılmak istiyor.</p>
<p>Efsane koç Zeljko Obradovic&#8217;ten sonra Final Four&#8217;a uzak kalan sarı-lacivertliler, Monaco karşısında avantajı eline geçirmesine rağmen İstanbul&#8217;daki 4. maçı kaybedince iş beşinci müsabakaya kaldı.</p>
<p>Fenerbahçe Beko, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco&#8217;yu deplasmanda yenmesi durumunda, 5 yıl aranın ardından tekrar Final Four&#8217;da yer alacak.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; Panathinaikos 13 yıl sonra Final Four&#8217;un kapısında</strong></span></p>
<p>Son Final Four&#8217;unu 2011&#8217;de Zeljko Obradovic yönetiminde oynayan Panathinaikos, Ergin Ataman&#8217;la 13 yıllık hasreti bitirmeyi istiyor.</p>
<p>İsrail ekibi Maccabi Playtika&#8217;yla oldukça gergin geçen bir seri oynayan Panathinaikos, OAKA Altion&#8217;da müthiş atmosferde rakibini yenerek Berlin bileti almaya çalışacak.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; Gediklilerden biri dışarıda kalacak</strong></span></p>
<p>Final Four organizasyonunda en çok yer alan takımlardan olan Barcelona ve Olympiakos, 5. maçta kozlarını İspanya&#8217;da paylaşacak.</p>
<p>Son iki Final Four&#8217;da da yer alan iki takım, 8 Mayıs Çarşamba günü serinin son müsabakasında karşı karşıya gelecek.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; Ev sahipleri tarihte 5. maçları kaybetmedi</strong></span></p>
<p>Euroleague&#8217;in playoff sisteminde 5. maça kalan serileri bugüne dek hep ev sahibi takımlar kazandı.</p>
<p>2008-09 sezonundan bu yana 5 maç üzerinden oynanan playoff etabının son maçlara kalınan serilerinde turu ev sahibi takımlar geçmeyi başardı.</p>
<p>Bugüne dek 5. maça kalan 18 eşleşmede de ev sahibi takım, saha ve seyirci avantajını kullanarak rakiplerini eledi.</p>
<p>Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika ve Olympiakos bu istatistiği bozmak için mücadele edecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/euroleaguede-final-fourun-son-biletleri-sahibini-buluyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergin Ataman: Çok Büyük Karakter Ortaya Koyduk</title>
		<link>https://baskettr.com/ergin-ataman-cok-buyuk-karakter-ortaya-koyduk.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/ergin-ataman-cok-buyuk-karakter-ortaya-koyduk.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 20:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Ergin Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20892</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisi dördüncü maçında Maccabi Playtika&#8216;yı 95-88 mağlup eden Panathinaikos&#8216;da koç Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, maçtan sonra şunları söyledi: &#8221;Çok büyük karakter ortaya koyduk. Son&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> çeyrek final serisi dördüncü maçında <strong>Maccabi Playtika</strong>&#8216;yı 95-88 mağlup eden <strong>Panathinaikos</strong>&#8216;da koç <strong>Ergin Ataman</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Ataman, maçtan sonra şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Çok büyük karakter ortaya koyduk. Son 7 dakikaya girilirken 7 sayı geriye düşmüştük. Bizim için zor bir durumdu. Ama biz buraya maçı kazanmaya ve seriyi OAKA&#8217;ya taşımaya gelmiştik.</p>
<p>Elbette bu galibiyetin keyfini çıkarmalıyız ama sonrasında beşinci maça hazır olmalıyız. Maccabi iyi bir takım, bugün herkes büyük bir mücadele gösterdi. OAKA&#8217;da müthiş bir atmosfer bekliyoruz ve bizim de iyi bir basketbol oynamamız gerekiyor.</p>
<p>Geçen maça göre daha agresifdik. Şimdi rüyamız devam ediyor, OAKA&#8217;da daha farklı bir maç olacak.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/ergin-ataman-cok-buyuk-karakter-ortaya-koyduk.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panathinaikos Pes Etmedi Serinin Kaderi Beşinci Maça Kaldı</title>
		<link>https://baskettr.com/panathinaikos-pes-etmedi-serinin-kaderi-besinci-maca-kaldi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/panathinaikos-pes-etmedi-serinin-kaderi-besinci-maca-kaldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 20:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20888</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague playoff çeyrek final serisi dördüncü maçında Maccabi Playtika evinde konuk ettiği Panathinaikos&#8216;a 95-88&#8217;lik skorla kaybetti. Seride durum 2-2&#8217;ye gelirken, son söz 8 Mayıs Çarşamba günü Atina&#8217;da söylenecek&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> playoff çeyrek final serisi dördüncü maçında <strong>Maccabi Playtika</strong> evinde konuk ettiği <strong>Panathinaikos</strong>&#8216;a 95-88&#8217;lik skorla kaybetti.</p>
<p>Seride durum 2-2&#8217;ye gelirken, son söz 8 Mayıs Çarşamba günü Atina&#8217;da söylenecek ve kazanan takım Final Four biletini alacak.</p>
<p>Maça tutuk başlayan Maccabi, dakikalar ilerledikçe kontrolü yavaş yavaş eline almaya başlarken, soyunma odasına da 50-49&#8217;la önde gitti. Ev sahibi, devre boyunca 5-15, Panathinaikos ise 3-8 üç sayı isabetiyle oynadı. Üçüncü çeyreğe hareketli giren Ergin Ataman&#8217;ın öğrencileri, skorda üstünüğü tekrar eline aldı ve final periyoduna da 69-74&#8217;lük avantajla girdi.</p>
<p>Son çeyreğe 9-0&#8217;lık seriyle başlayan Maccabi, ilk 2 dakika geride kalırken skoru 78-74 yaptı ve yeniden öne geçti. Bitime 4 dakika kala 86-85&#8217;le fark 1&#8217;e indi. Son 2 dakikaya girilirken bu kez 88-89&#8217;la Panathinaikos öne geçti. Bitime 1 dakika kala farkı 5 yapan konuk ekip, kalan sürede avantajını bırakmadı ve seriyi son maça taşıdı.</p>
<p>Maccabi Playtika&#8217;da Lorenzo Brown 17 sayı-5 asist, Bonzie Colson 14 sayı-5 ribaunt, Josh Nebo 12 sayı-2 ribaunt, Tamir Blatt 14 sayı-7 asist, John DiBartolomeo 10 sayı-2 ribaunt, Antonius Cleveland 5 sayı-1 ribaunt ve Jasiel Rivero 9 sayı-3 ribaunt yaptı.</p>
<p>Panathinaikos&#8217;da Kendrick Nunn 27 sayı-4 asistle maçı tamamlarken, Kostas Sloukas 20 sayı-6 asist-8 ribaunt, Kostas Mitoglou 13 sayı-4 ribaunt, Mathias Lessort 17 sayı-7 ribaunt, Marius Grigonis 8 sayı-1 ribaunt ve Ioannis Papapetrou 8 sayı-1 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 29-26<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 21-23<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 19-25<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 19-21</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/panathinaikos-pes-etmedi-serinin-kaderi-besinci-maca-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergin Ataman: Bu Akşam İyi Basketbol Oynamadık</title>
		<link>https://baskettr.com/ergin-ataman-bu-aksam-iyi-basketbol-oynamadik.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/ergin-ataman-bu-aksam-iyi-basketbol-oynamadik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 19:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Ergin Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20856</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisi üçüncü maçında Maccabi Playtika&#8216;ya deplasmanda 85-83 kaybeden Panathinaikos&#8216;da koç Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, maçtan sonra şunları söyledi: &#8221;Bu akşam iyi basketbol oynamadık. Son&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> çeyrek final serisi üçüncü maçında <strong>Maccabi Playtika</strong>&#8216;ya deplasmanda 85-83 kaybeden <strong>Panathinaikos</strong>&#8216;da koç<strong> Ergin Ataman</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Ataman, maçtan sonra şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Bu akşam iyi basketbol oynamadık. Son top bizim için bir şans oldu ama isabet bulamadık. Seride 2-1 geriye düştük, bir sonraki maça bakacağız.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/ergin-ataman-bu-aksam-iyi-basketbol-oynamadik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maccabi Panathinaikos&#8217;a Geçit Vermedi Seride 2-1 Öne Geçti</title>
		<link>https://baskettr.com/maccabi-panathinaikosa-gecit-vermedi-seride-2-1-one-gecti.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/maccabi-panathinaikosa-gecit-vermedi-seride-2-1-one-gecti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 19:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20852</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında Panathinaikos deplasmanda Maccabi Playtika&#8216;ya nefesleri kesen mücadelede 85-83 mağlup oldu. Maccabi Playtika, bu sonuçla seride durumu 2-1&#8217;e getirdi ve Atina&#8217;da aldığı&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında <strong>Panathinaikos</strong> deplasmanda<strong> Maccabi Playtika</strong>&#8216;ya nefesleri kesen mücadelede 85-83 mağlup oldu.</p>
<p>Maccabi Playtika, bu sonuçla seride durumu 2-1&#8217;e getirdi ve Atina&#8217;da aldığı ev sahibi avantajını korudu.</p>
<p>Serinin dördüncü maçı 2 Mayıs Perşembe günü 21:45&#8217;te yine Maccabi&#8217;nin ev sahipliğinde, gerekmesi halinde beşinci karşılaşma ise 8 Mayıs Çarşamba günü Atina&#8217;da oynanacak.</p>
<p>Ev sahibi, ilk devreyi 46-37 önde kapatmıştı.</p>
<p>Maccabi Playtika&#8217;da Lorenzo Brown 16 sayı-8 asist, Josh Nebo 22 sayı-9 ribaunt, Bonzie Colson 13 sayı-5 ribaunt, Jasiel Rivero 8 sayı-2 asist, James Webb 8 sayı-4 ribaunt, Roman Sorkin 6 sayı-3 ribaunt, Antonius Cleveland 5 sayı-2 top çalma, Jake Cohen 3 sayı-4 asist ve Tamir Blatt 2 sayı-6 asist yaptı.</p>
<p>Panathinaikos&#8217;da Kendrick Nunn 25 sayı-3 asist, Ioannis Papapetrou 17 sayı-6 ribaunt, Kostas Mitoglou 10 sayı-1 ribaunt, Mathias Lessort 14 sayı-6 ribaunt, Jerian Grant 6 sayı-5 ribaunt, Kostas Sloukas 3 asist-4 ribaunt ve Luca Vildoza 9 sayı-3 asist yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 23-11<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 23-26<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 21-19<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 18-27</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/maccabi-panathinaikosa-gecit-vermedi-seride-2-1-one-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panathinaikos Koçu Ergin Ataman Tehdit Edildiğini Açıkladı</title>
		<link>https://baskettr.com/panathinaikos-kocu-ergin-ataman-tehdit-edildigini-acikladi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/panathinaikos-kocu-ergin-ataman-tehdit-edildigini-acikladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarkis Maranyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 21:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Ergin Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20793</guid>

					<description><![CDATA[Panathinaikos koçu Ergin Ataman bu akşamki maç sonrası Maccabi Playtika teknik ekibinden birinin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ataman, basın toplantısında şunları söyledi: &#8221;Gerçekten çok tuhaf. Her zaman korumaya çalıştığım harika&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Panathinaikos</strong> koçu <strong>Ergin Ataman</strong> bu akşamki maç sonrası <strong>Maccabi Playtika</strong> teknik ekibinden birinin kendisini tehdit ettiğini söyledi.</p>
<p>Ataman, basın toplantısında şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Gerçekten çok tuhaf. Her zaman korumaya çalıştığım harika bir organizasyon bana karşı bir açıklama yapıyor ve lige zarar verdiğimi söylüyor. Çok tuhaf, yanlış bir şey yaptıysam cezamı verip geçin. Neden bana karşı açıklama yayınlayıp birilerini provoke ediyorsunuz?</p>
<p>Bugün maçtan sonra soyunma odasına giderken Maccabi teknik ekibinden biri bana &#8216;İsrail’de görüşeceğiz, Siyonistlerin sana neler yapacağını göreceğiz!’ dedi. Kim olduğunu bilmiyorum, üzerinde akreditasyon kartı yoktu. Ben Ergin Ataman&#8217;ım. Türkiye Milli Takımı&#8217;nın koçuyum ve Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız!&#8221;</p>
<p>Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında Panathinaikos, evinde konuk ettiği Maccabi Playtika&#8217;yı 95-79 mağlup etti ve durum 1-1&#8217;e geldi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/p/C6MzGFkMFtC/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #0000ff;"><strong>Ergin Ataman&#8217;ın Açıklamasını İzlemek İçin Tıklayın</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/panathinaikos-kocu-ergin-ataman-tehdit-edildigini-acikladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergin Ataman: Maccabi&#8217;den Daha İyi Bir Takım Olduğumuzu Gösterdik</title>
		<link>https://baskettr.com/ergin-ataman-maccabiden-daha-iyi-bir-takim-oldugumuzu-gosterdik.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/ergin-ataman-maccabiden-daha-iyi-bir-takim-oldugumuzu-gosterdik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 20:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Ergin Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Playtika]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20786</guid>

					<description><![CDATA[Turkish Airlines Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçında Maccabi Playtika&#8216;yı 95-79 mağlup eden Panathinaikos&#8216;da koç Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, maçtan sonra şunları söyledi: &#8221;İlk çeyrekte iyi savunma yapamamıştık ama&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Turkish Airlines Euroleague</strong> çeyrek final serisi ikinci maçında <strong>Maccabi Playtika</strong>&#8216;yı 95-79 mağlup eden <strong>Panathinaikos</strong>&#8216;da koç <strong>Ergin Ataman</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Ataman, maçtan sonra şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;İlk çeyrekte iyi savunma yapamamıştık ama daha sonra toparlandık. Daha iyi basketbol oynadık. Kostas Sloukas, oyunu kontrol etti. Hem hücumda hem savunmada çok gayretliydi. Ioannis Papapetrou, çok ekstra katkı verdi. Savunmada takım olarak çok agresif oynadık. Her şey planladığımız gibi gitti.</p>
