<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beşiktaş Gain &#8211; BasketTR</title>
	<atom:link href="https://baskettr.com/basketbol-super-ligi/besiktas-icrypex/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baskettr.com</link>
	<description>Sol dip çizgiden bir basket de bizden gelsin dedik.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 19:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://baskettr.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-BTTR-Log-32x32.jpg</url>
	<title>Beşiktaş Gain &#8211; BasketTR</title>
	<link>https://baskettr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beşiktaş Gain Evinde Kaybetti Bahçeşehir Koleji Seriyi Eşitledi</title>
		<link>https://baskettr.com/besiktas-gain-evinde-kaybetti-bahcesehir-koleji-seriyi-esitledi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/besiktas-gain-evinde-kaybetti-bahcesehir-koleji-seriyi-esitledi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 19:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeşehir Koleji]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[BSL Playoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24516</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain evinde Bahçeşehir Koleji&#8217;ne 101-79 kaybetti. Bahçeşehir Koleji, deplasmandan istediğini alarak 1-1&#8217;i yakaladı ve bu sezon Beşiktaş&#8217;a karşı ilk kez&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain evinde Bahçeşehir Koleji&#8217;ne 101-79 kaybetti.</p>
<p>Bahçeşehir Koleji, deplasmandan istediğini alarak 1-1&#8217;i yakaladı ve bu sezon Beşiktaş&#8217;a karşı ilk kez kazandı.</p>
<p>Siyah-beyazlılar, ikinci çeyrekte çift hanelerle geriye düşmesine rağmen soyunma odasına 48-43 önde gitti. Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf konuk ekip olurken, geriden gelerek farkı yeniden çift hanelere çıkardı ve bu kez bunu koruyarak final periyoduna 64-74&#8217;le girdi.</p>
<p>Serinin üçüncü (6 Haziran) ve dördüncü maçına (8 Haziran) Bahçeşehir Koleji ev sahipliği yapacak.</p>
<p>Beşiktaş Gain&#8217;de Brynton Lemar 14 sayı-2 ribaunt, Matt Thomas 11 sayı-1 ribaunt, Jonah Mathews 8 sayı-1 ribaunt, Devon Dotson 8 sayı-3 asist, Yiğit Arslan 8 sayı-3 ribaunt ve Berk Uğurlu 6 sayı-3 asist yaptı.</p>
<p>Bahçeşehir Koleji&#8217;nde İsmet Akpınar 17 sayı yaparken, Malachi Flynn 20 sayı-5 asist, Hunter Hale 15 sayı-4 asist, Tyler Cavanaugh 13 sayı-5 ribaunt, Mateusz Ponitka 13 sayı-5 ribaunt ve Göktuğ Baş 6 sayı-2 ribaunt yaptı.</p>
<p>1. Periyot: 20-22<br />
2. Periyot: 28-21<br />
3. Periyot: 16-31<br />
4. Periyot: 15-27</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/besiktas-gain-evinde-kaybetti-bahcesehir-koleji-seriyi-esitledi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş Gain Bahçeşehir&#8217;i Mağlup Etti Seride 1-0 Öne Geçti</title>
		<link>https://baskettr.com/besiktas-gain-bahcesehiri-maglup-etti-seride-1-0-one-gecti.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/besiktas-gain-bahcesehiri-maglup-etti-seride-1-0-one-gecti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeşehir Koleji]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[BSL Playoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24495</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji&#8217;ni 82-79 mağlup etti ve 1-0 öne geçti. Dusan Alimpijevic&#8217;in öğrencileri, bu sezon Bahçeşehir&#8217;e karşı&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji&#8217;ni 82-79 mağlup etti ve 1-0 öne geçti.</p>
<p>Dusan Alimpijevic&#8217;in öğrencileri, bu sezon Bahçeşehir&#8217;e karşı tüm kulvarlarda 5&#8217;te 5 yaptı.</p>
<p>Serinin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü 20:00&#8217;de yine Beşiktaş&#8217;ın ev sahipliğinde oynanacak.</p>
<p>Siyah-beyazlılar, ilk devreyi de 35-32 önde kapatmıştı.</p>
<p>Beşiktaş Gain&#8217;de Conor Morgan 13 sayı-4 ribaunt, Jonah Mathews 12 sayı-4 ribaunt, Yiğit Arslan 12 sayı-4 ribaunt, Devon Dotson 10 sayı-6 asist, Brynton Lemar 11 sayı-2 asist Berk Uğurlu 7 sayı-2 ribaunt ve Sertaç Şanlı 9 sayı yaptı.</p>
<p>Bahçeşehir Koleji&#8217;nde Malachi Flynn 23 sayı-4 asist, Trevion Williams 11 sayı-6 ribaunt, Mateusz Ponitka 11 sayı-2 ribaunt, Furkan Haltalı 8 sayı-1 asist, Tyler Cavanaugh 7 sayı-9 ribaunt ve İsmet Akpınar 6 sayı-3 ribaunt yaptı.</p>
<p>1. Periyot: 21-20<br />
2. Periyot: 14-12<br />
3. Periyot: 18-21<br />
4. Periyot: 29-26</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/besiktas-gain-bahcesehiri-maglup-etti-seride-1-0-one-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde Son Yarı Finalist Beşiktaş Gain</title>
		<link>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-son-yari-finalist-besiktas-gain.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-son-yari-finalist-besiktas-gain.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 19:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray MCT Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[BSL Playoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24469</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Gain evinde konuk ettiği Galatasaray MCT Technic&#8217;i 71-68 mağlup etti ve 2-1&#8217;le turladı. Siyah-beyazlılar, ev sahibi olduğu seride evinde hata&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Gain evinde konuk ettiği Galatasaray MCT Technic&#8217;i 71-68 mağlup etti ve 2-1&#8217;le turladı.</p>
<p>Siyah-beyazlılar, ev sahibi olduğu seride evinde hata yapmadı ve adını yarı finale yazdıran son takım oldu.</p>
<p>Beşiktaş Gain,  yine ev sahibi avantajıyla yarı finalde Bahçeşehir Koleji&#8217;yle karşılaşacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım finale çıkacak.</p>
<p>Ev sahibinde Brynton Lemar 14, Conor Morgan 10, Devon Dotson 10, Ante Zizic 10, konuk ekipte ise James Palmer Jr 19 ve Jerome Robinson 14 sayı yaptı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-son-yari-finalist-besiktas-gain.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde Playoff Heyecanı Devam Ediyor</title>
		<link>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-devam-ediyor.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-devam-ediyor.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Efes]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahçe Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray MCT Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeşehir Koleji]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[BSL Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Safiport Erokspor]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24458</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi&#8217;nde playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bahçeşehir Koleji, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Galatasaray MCT Technic, evinde Beşiktaş Gain&#8217;i 78-75 mağlup ederek seriyi son maça&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.</p>
<p>Bahçeşehir Koleji, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.</p>
<p>Galatasaray MCT Technic, evinde Beşiktaş Gain&#8217;i 78-75 mağlup ederek seriyi son maça taşımayı başardı. Serinin üçüncü maçı Beşiktaş&#8217;ın ev sahipliğinde oynanacak.</p>
<p>Fenerbahçe Beko, yarın 20:30&#8217;da Safiport Erokspor&#8217;la, Anadolu Efes ise 18:00&#8217;de Türk Telekom&#8217;la karşı karşıya gelecek.</p>
<p>Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, kazanmaları halinde serilerini sonlandıracak ve yarı finalde birbirlerine rakip olacak.</p>
<div class="ep-embed-content-wraper insta-grid"><div class="ose-instagram-feed ose-uid-af3e68c650a1b10a0f805e0da8c95af0 ose-embedpress-responsive" style="width:240px; height:550px; max-height:550px; max-width:100%; display:inline-block;" data-embed-type="InstagramFeed"><iframe allowFullScreen="true" width="240px" width="550px" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="550" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" scrolling="no" style="background-color: white; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;" class="instagram-media instagram-media-rendered" src="https://www.instagram.com/p/DY5PIO1oGb6/embed">Fetching content</iframe></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-devam-ediyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde Playoff Heyecanı Başladı</title>
		<link>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-basladi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-basladi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenerbahçe Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Efes]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeşehir Koleji]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[BSL Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray MCT Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Safiport Erokspor]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24439</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi&#8217;nde playoff heyecanı başlarken çeyrek final serilerinin ilk 2 maçında ev sahipleri hata yapmadı. Beşiktaş Gain, derbide Galatasaray MCT Technic karşısında 108-83&#8217;le kazanırken, Bahçeşehir Koleji ise Trabzonspor&#8217;u 91-65&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde playoff heyecanı başlarken çeyrek final serilerinin ilk 2 maçında ev sahipleri hata yapmadı.</p>
<p>Beşiktaş Gain, derbide Galatasaray MCT Technic karşısında 108-83&#8217;le kazanırken, Bahçeşehir Koleji ise Trabzonspor&#8217;u 91-65 mağlup etti.</p>
<p>Bu akşam serilere yine 2 maçla devam edilecek;</p>
<p>18:00 Anadolu Efes-Türk Telekom<br />
20:30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor</p>
<p>Playoff ikinci müsabakaları 28 ve 29 Mayıs’ta oynanacak.</p>
<div class="ep-embed-content-wraper insta-grid"><div class="ose-instagram-feed ose-uid-e411eaa0e89f2d700e75760529b3f7d3 ose-embedpress-responsive" style="width:240px; height:550px; max-height:550px; max-width:100%; display:inline-block;" data-embed-type="InstagramFeed"><iframe allowFullScreen="true" width="240px" width="550px" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="550" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" scrolling="no" style="background-color: white; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;" class="instagram-media instagram-media-rendered" src="https://www.instagram.com/p/DY1XgoToZka/embed">Fetching content</iframe></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde Playoff Heyecanı Başlıyor</title>
		<link>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-basliyor-3.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-basliyor-3.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 19:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenerbahçe Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu Efes]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçeşehir Koleji]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[BSL Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray MCT Technic]]></category>
		<category><![CDATA[Safiport Erokspor]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzonspor]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24427</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi&#8217;nde 2025-26 sezonu şampiyonunun belli olacağı playoff heyecanı yarın başlıyor. Ligde normal sezonu ilk 8&#8217;de tamamlayan lider Fenerbahçe Beko&#8217;nun takipçileri Beşiktaş Gain, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom,&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde 2025-26 sezonu şampiyonunun belli olacağı playoff heyecanı yarın başlıyor.</p>
<p>Ligde normal sezonu ilk 8&#8217;de tamamlayan lider Fenerbahçe Beko&#8217;nun takipçileri Beşiktaş Gain, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor playoff&#8217;ta yer alacak.</p>
<p>Çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale yükselecek. Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan takımlar adını finale yazdıracak. Final serisinde 3 galibiyet alan takım ise şampiyonluğunu ilan edecek.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>26 Mayıs Salı</strong></span><br />
18:00 Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor<br />
20:30 Beşiktaş Gain-Galatasaray MCT Technic</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>27 Mayıs Çarşamba</strong></span><br />
18:00 Anadolu Efes-Türk Telekom<br />
20:30 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor</p>
<p>Playoff ikinci müsabakaları 28 ve 29 Mayıs&#8217;ta oynanacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/basketbol-super-liginde-playoff-heyecani-basliyor-3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dusan Alimpijevic: Beşiktaş&#8217;ın Euroleague&#8217;e Katılma İhtimali Var</title>
		<link>https://baskettr.com/dusan-alimpijevic-besiktasin-euroleaguee-katilma-ihtimali-var.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/dusan-alimpijevic-besiktasin-euroleaguee-katilma-ihtimali-var.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 15:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Alimpijevic]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24409</guid>

					<description><![CDATA[Beşiktaş Gain&#8217;in başarılı koçu Dusan Alimpijevic&#8217;ten taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Alimpijevic, Mozzart Sport&#8217;a konuşurken siyah-beyazlı ekibin önümüzdeki sezon Euroleague&#8217;de yer alabileceğini söyledi ve şunları belirtti: ​&#8221;Euroleague&#8217;deki durumun nasıl sonuçlanacağını,&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beşiktaş Gain&#8217;in başarılı koçu Dusan Alimpijevic&#8217;ten taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi.</p>
<p>Alimpijevic, Mozzart Sport&#8217;a konuşurken siyah-beyazlı ekibin önümüzdeki sezon Euroleague&#8217;de yer alabileceğini söyledi ve şunları belirtti:</p>
<p>​&#8221;Euroleague&#8217;deki durumun nasıl sonuçlanacağını, her şeyin hangi yöne gideceğini görmek için bekliyoruz. Bourg&#8217;un katılım göstermemesi veya Monaco&#8217;nun katılıma devam etmek için finansal bir çıkış yolu bulamaması durumunda Beşiktaş&#8217;ın bir sonraki Euroleague takımı olabileceğine dair ciddi belirtiler v</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/dusan-alimpijevic-besiktasin-euroleaguee-katilma-ihtimali-var.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misko Raznatovic: Alimpijevic&#8217;in Geleceği Ne Olur Bilemiyoruz</title>
		<link>https://baskettr.com/misko-raznatovic-alimpijevicin-gelecegi-ne-olur-bilemiyoruz.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/misko-raznatovic-alimpijevicin-gelecegi-ne-olur-bilemiyoruz.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarkis Maranyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 15:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Alimpijevic]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Misko Raznatovic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24400</guid>

					<description><![CDATA[Beşiktaş Gain&#8217;in başarılı koçu Dusan Alimpijevic&#8217;le ilgili olarak menajeri Misko Raznatovic çarpıcı açıklamalar yaptı. Raznatovic, Mozzart Sport&#8217;a şunları söyledi: &#8221;Dusan Alimpijevic, bir kez daha müthiş bir sezon geçiriyor. Ne yazık&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beşiktaş Gain&#8217;in başarılı koçu Dusan Alimpijevic&#8217;le ilgili olarak menajeri Misko Raznatovic çarpıcı açıklamalar yaptı.</p>
<p>Raznatovic, Mozzart Sport&#8217;a şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Dusan Alimpijevic, bir kez daha müthiş bir sezon geçiriyor. Ne yazık ki olması gerektiğini gibi Eurocup zaferiyle taçlanmadı ama Beşiktaş, bu yıl birden fazla final oynadı. Alimpijevic, geldiğinden beri Beşiktaş, Anadolu Efes&#8217;ten daha çok final oynadı. Bu inanılmaz bir başarı. O son adım gelmese bile bunun Alimpijevic’in başarısını ve itibarını azalttığını düşünmüyorum.</p>
<p>Şu an Alimpijevic&#8217;e yoğun bir ilgi var, gelecekte ne olur bilmiyoruz. Tabii ki Beşiktaş gelecek yıl Euroleague&#8217;de olursa her şey değişir. Açıkçası Bourg&#8217;un büyük ihtimalle gelecek yıl Euroleague&#8217;de olmayacağı çok bariz. O zaman tabii ki her şey değişir, başka seçenekler ortadan kalkar.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/misko-raznatovic-alimpijevicin-gelecegi-ne-olur-bilemiyoruz.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş Gain Erteleme Derbisini Kazandı Liderlik Avantajı Fenerbahçe Beko&#8217;da Kaldı</title>
		<link>https://baskettr.com/besiktas-gain-erteleme-derbisini-kazandi-liderlik-avantaji-fenerbahce-bekoda-kaldi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/besiktas-gain-erteleme-derbisini-kazandi-liderlik-avantaji-fenerbahce-bekoda-kaldi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fenerbahçe Beko]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24333</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçı derbi heyecanına sahne olurken Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Gain&#8217;e 85-72 kaybetti. Fenerbahçe Beko bu sonuçla 24-5&#8217;e gerilerken, Beşiktaş Gain ise derecesini 25-5 yaptı.&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçı derbi heyecanına sahne olurken Fenerbahçe Beko evinde Beşiktaş Gain&#8217;e 85-72 kaybetti.</p>
<p>Fenerbahçe Beko bu sonuçla 24-5&#8217;e gerilerken, Beşiktaş Gain ise derecesini 25-5 yaptı.</p>
<p>İlk maçı deplasmanda 101-87 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte ikili averajı korudu ve Bahçeşehir Koleji maçı öncesi liderlik avantajını elinde tuttu.</p>
<p>Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji&#8217;ni yenmesi halinde normal sezonu lider tamamlayacak. Ancak kaybetmesi durumunda ise liderlik el değiştirecek ve Beşiktaş&#8217;a geçecek.</p>
<p>Fenerbahçe Beko&#8217;da Nicolo Melli 12 sayı-4 ribaunt, Wade Baldwin 8 sayı-6 asist, Arturs Zagars 8 sayı-4 asist, Talen Horton Tucker 8 sayı-2 ribaunt, Metecan Birsen 7 sayı-5 ribaunt, Khem Birch 7 sayı-2 ribaunt ve Onuralp Bitim 11 sayı yaptı.</p>
<p>Beşiktaş Gain&#8217;de Jonah Mathews 16 sayı-2 asist, Devon Dotson 14 sayı-5 asist, Brynton Lemar 12 sayı-3 asist, Ante Zizic 10 sayı-5 ribaunt, Conor Morgan 9 sayı-4 ribaunt, Anthony Brown 8 sayı-5 ribaunt, Berk Uğurlu 8 sayı-4 ribaunt ve Sertaç Şanlı 5 sayı-3 ribaunt yaptı.</p>
<p>1. Periyot: 9-26<br />
2. Periyot: 19-23<br />
3. Periyot: 24-16<br />
4. Periyot: 20-20</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/besiktas-gain-erteleme-derbisini-kazandi-liderlik-avantaji-fenerbahce-bekoda-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş Gain Evinde Aliağa Petkim&#8217;i Yendi Küme Düşme Hattı Alev Aldı</title>
		<link>https://baskettr.com/besiktas-gain-evinde-aliaga-petkimi-yendi-kume-dusme-hatti-alev-aldi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/besiktas-gain-evinde-aliaga-petkimi-yendi-kume-dusme-hatti-alev-aldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:08:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aliağa Petkim]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Karşıyaka]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa BBSK]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Karşıyaka Basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[Mersin Spor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=24270</guid>

					<description><![CDATA[Basketbol Süper Ligi&#8217;nin erteleme maçında Beşiktaş Gain evinde konuk ettiği Aliağa Petkim&#8217;i 81-69 mağlup ederek düşme hattını iyiden iyiye ateşe verdi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla derecesini 24-4 yaptı. Aliağa Petkim, 29&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Basketbol Süper Ligi&#8217;nin erteleme maçında Beşiktaş Gain evinde konuk ettiği Aliağa Petkim&#8217;i 81-69 mağlup ederek düşme hattını iyiden iyiye ateşe verdi.</p>
<p>Siyah-beyazlılar, bu sonuçla derecesini 24-4 yaptı.</p>
<p>Aliağa Petkim, 29 maç sonunda 9 galibiyette kalırken, ligin son haftasında Tofaş karşısında kazanması halinde rakiplerine bakmaksızın kümede kalacak.</p>
<p>9 galibiyeti bulunan bir başka takım Mersin Spor, son hafta deplasmanda Trabzonspor&#8217;u yenerse ligde kalmayı garantileyecek.</p>
<p>8 galibiyetli Karşıyaka, Bursaspor&#8217;a yenilmesi halinde ligden düşecek ikinci takım olacak.</p>
<p>Üç takımın puan eşitliğinde lige Mersin Spor veda edecek.</p>
<p>Karşıyaka ve Aliağa Petkim&#8217;in puan eşitliğinde Aliağa Petkim ligden düşecek. TBF&#8217;nin ilgili statüsüne göre, iki takım arasındaki oynanan maçlarda averaj eşitliği olması halinde iç sahada daha yüksek sayı bulan takım avantajı elinde bulunduruyor.</p>
<p>Karşıyaka ve Mersin Spor&#8217;un aynı puanda olması halinde ise genel averaja bakılacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/besiktas-gain-evinde-aliaga-petkimi-yendi-kume-dusme-hatti-alev-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
