<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avrupa Şampiyonası Elemeleri &#8211; BasketTR</title>
	<atom:link href="https://baskettr.com/tag/avrupa-sampiyonasi-elemeleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baskettr.com</link>
	<description>Sol dip çizgiden bir basket de bizden gelsin dedik.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 10:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://baskettr.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-BTTR-Log-32x32.jpg</url>
	<title>Avrupa Şampiyonası Elemeleri &#8211; BasketTR</title>
	<link>https://baskettr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Milliler&#8217;in Gruptaki Son Rakibi Hırvatistan</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-gruptaki-son-macina-hirvatistan-karsisinda-cikiyor.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-gruptaki-son-macina-hirvatistan-karsisinda-cikiyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarkis Maranyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 08:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvtastitan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=4818</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu&#8216;nda yer alan A Milliler 6. ve son maçında yarın Hırvatistan&#8216;la karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi&#8217;ndeki mücadele saat 20.00&#8217;de başlayacak&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu</strong>&#8216;nda yer alan <strong>A Milliler</strong> 6. ve son maçında yarın <strong>Hırvatistan</strong>&#8216;la karşı karşıya gelecek.</p>
<p>BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi&#8217;ndeki mücadele saat 20.00&#8217;de başlayacak ve NTV&#8217;den naklen yayınlanacak.</p>
<p>İstanbul&#8217;un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu&#8217;nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda yarın saat 17.00&#8217;de İsveç ve Hollanda karşı karşıya gelecek.</p>
<p>Grubundaki son maçında İsveç&#8217;i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda&#8217;nın da Hırvatistan&#8217;a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.</p>
<p>D Grubu&#8217;nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan&#8217;la 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası&#8217;na gitmeye hak kazandı.</p>
<p>Son sıradaki İsveç&#8217;in ise bir galibiyeti bulunuyor.</p>
<p>Bu arada A Milli Takım, ilk maçta Hırvatistan&#8217;a 79-62 mağlup olmuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-gruptaki-son-macina-hirvatistan-karsisinda-cikiyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orhun Ene: Gerginlik Nedeniyle Maalesef İyi Oynamadık</title>
		<link>https://baskettr.com/orhun-ene-gerginlik-nedeniyle-maalesef-iyi-oynamadik.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/orhun-ene-gerginlik-nedeniyle-maalesef-iyi-oynamadik.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 16:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orhun Ene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=4812</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç&#8216;i 88-80&#8217;lik skorla geçen A Milliler&#8216;de koç Orhun Ene açıklamalarda bulundu. Ene, daha cesur oynanması halinde istediklerini elde edebileceklerinin altını çizdi.&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu</strong> 5. maçında<strong> İsveç</strong>&#8216;i 88-80&#8217;lik skorla geçen<strong> A Milliler</strong>&#8216;de koç <strong>Orhun Ene</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Ene, daha cesur oynanması halinde istediklerini elde edebileceklerinin altını çizdi.</p>
<p>Tecrübeli koç,<em> &#8221;Gergin olduğumuz için maalesef iyi oynamadık. Bazı oyuncularımız, Euroleague’den geldiğinde aynı ritm de olamıyorlar. Özellikle Shane ve Sertaç biraz ritm bulsa çok daha farklı olabilirdi. Ama yine de bir karakter, mücadele ortaya koyduk. Daha cesur olsaydık, kafa olarak daha ritimli olsaydık farklı olabilirdi, çünkü o ritmimiz yok. Bizim seviyemizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten ne olursa olsun Hırvatistan’ı da yenmek zorundaydık. Bugün kazandığımız için bir günü atlattık, yarından itibaren Hırvatistan maçına bakacağız.&#8221;</em> dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/orhun-ene-gerginlik-nedeniyle-maalesef-iyi-oynamadik.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsveç&#8217;i Geçen A Milliler&#8217;in Kaderi Son Maçlara Kaldı</title>
		<link>https://baskettr.com/isveci-gecen-a-millilerin-kaderi-son-maclara-kaldi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/isveci-gecen-a-millilerin-kaderi-son-maclara-kaldi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 16:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=4804</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Takımımız kritik mücadelede İsveç karşısında 88-80&#8217;lik skorla kazandı. Türkiye, son maçında Hırvatistan&#8217;ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Olası bir&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu</strong> 5. maçında <strong>A Milli Takımımız</strong> kritik mücadelede <strong>İsveç</strong> karşısında 88-80&#8217;lik skorla kazandı.</p>
<p>Türkiye, son maçında Hırvatistan&#8217;ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Olası bir kayıpta ise Hollanda&#8217;nın İsveç&#8217;i yenmesini bekleyecek. Öte yandan İsveç&#8217;ten ikili averajı alan milliler, Hollanda&#8217;nın bu akşam Hırvatistan&#8217;ı yenmesi halinde gruptan çıkma şansını elde edecek.</p>
<p>Maça hücumda tutuk başlayan A Milliler, İsveç&#8217;in zaman zaman oyunda kontrolü eline almasına engel olamadı. Alperen Şengün&#8217;ün aktif performansının yanı sıra, Şehmus Hazer&#8217;in devreye girmesiyle birlikte milliler, oyunda üstünlüğü yavaş yavaş almaya başladı.</p>
<p>Devre boyunca her iki takım da skorda birbirine üstünlük kurararken, A Milliler bu bölümü 39-35&#8217;le öne kapattı.</p>
<p>Soyunma odasından Jonas Jerebko&#8217;nun üst üste üçlükleriyle hızlı dönen İsveç, skorda bir anda öne çıkan taraf oldu. Çeyreğin ortalarında skorda üstünlüğü yeniden eline alan milliler, final periyoduna da 62-57&#8217;yle girdi.</p>
<p>Maçın bitimine 3.5 dakika kala farkı 11&#8217;e kadar çıkartan A Milliler, büyük avantaj yakaladı ve bu bölümde farklı hesaplar da yapılmaya başlandı. Beklediğimiz 13 sayılık fark bir türlü gelmezken, gruptaki şansımız bu sonuçla son maçlara kaldı.</p>
<p><strong>Türkiye</strong>&#8216;de Alperen Şengün 24 sayı-12 ribaunt, Sertaç Şanlı 14 sayı-4 ribaunt, Buğrahan Tuncer 19 sayı-3 asist ve Şehmus Hazer 8 sayı-2 asist yaptı.</p>
<p><strong>İsveç</strong>&#8216;te Jonas Jerebko 21 sayı-4 ribaunt, Simon Birgander 19 sayı-10 ribaunt, Tobias Borg 11 sayı-4 asist ve Daniel Czerapowicz 11 sayı-5 asist yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 18-17<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 21-18<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 23-22<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 26-23</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/isveci-gecen-a-millilerin-kaderi-son-maclara-kaldi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler Kritik Maçta İsveç&#8217;le Karşı Karşıya Geliyor</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-kritik-macta-isvecle-karsi-karsiya-geliyor.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-kritik-macta-isvecle-karsi-karsiya-geliyor.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=4778</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Takımımız yarın İsveç&#8216;le karşı karşıya gelecek. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi&#8217;ndeki karşılaşma saat 17.00&#8217;de başlayacak ve NTV&#8217;den naklen&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu</strong> 5. maçında <strong>A Milli Takımımız</strong> yarın <strong>İsveç</strong>&#8216;le karşı karşıya gelecek.</p>
<p>BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi&#8217;ndeki karşılaşma saat 17.00&#8217;de başlayacak ve NTV&#8217;den naklen ekranlara gelecek.</p>
<p>D Grubu&#8217;nda ayrıca yarın aynı salonda Hırvatistan-Hollanda maçı saat 20.00&#8217;de oynanacak.</p>
<p>İlk üç sırada yer alacak takımların Avrupa Şampiyonası&#8217;na katılmaya hak kazanacağı grupta 4 maçını da kazanan Hırvatistan lider durumda bulunuyor. İki galibiyeti olan Hollanda ikinci sırada yer alırken, birer maç kazanan İsveç ve Türkiye ise üç ve dördüncü sırada yer alıyor.</p>
<p>İstanbul&#8217;un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda D Grubu mücadelesi, 22 Şubat Pazartesi günü Türkiye-Hırvatistan ve İsveç-Hollanda maçlarıyla tamamlanacak.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; Milli takımın 13 sayı farka ihtiyacı var</strong></span></p>
<p>A Milli Takım, İsveç&#8217;i 13 sayı veya üstü farkla yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.</p>
<p>Milliler, yarınki karşılaşmayı 12 sayı farkla kazanırsa grubun son maçlarındaki sonucu bekleyecek.</p>
<p>Türkiye, İsveç&#8217;i 8 sayıyla yenip son maçında Hırvatistan&#8217;a mağlup olursa Hollanda&#8217;nın İsveç&#8217;i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.</p>
<p>Bu arada millilerin İsveç&#8217;i 8 sayı farkla yenmesi halinde gruptan çıkması için yarınki karşılaşmada Hollanda&#8217;nın Hırvatistan&#8217;a üstünlük kurması da yetecek.</p>
<p>Milli takım, İsveç&#8217;in ardından son maçta Hırvatistan&#8217;ı da yenerse şampiyonaya gitmeyi garantileyecek.</p>
<p>A Milli Takım, İsveç&#8217;e yenildiği takdirde gruptan çıkma şansını tamamen yitirecek.</p>
<p>Türkiye, ilk maçta İsveç&#8217;e 87-80 mağlup olmuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-kritik-macta-isvecle-karsi-karsiya-geliyor.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orhun Ene: Bilan&#8217;a 30 Sayı Attırmamız Kabul Edilemez</title>
		<link>https://baskettr.com/orhun-ene-bilana-30-sayi-attirmamiz-kabul-edilemez.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/orhun-ene-bilana-30-sayi-attirmamiz-kabul-edilemez.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 18:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Alperen Şengün]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orhun Ene]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan&#8216;a 79-62 kaybeden A Milli Takım&#8216;da koç Orhun Ene ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu. Orhun Ene maç sonrası yaptığı değerlendirmede, &#8221;İlk periyotta&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu</strong> üçüncü maçında <strong>Hırvatistan</strong>&#8216;a 79-62 kaybeden <strong>A Milli Takım</strong>&#8216;da koç <strong>Orhun Ene</strong> ve <strong>Alperen Şengün</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Orhun Ene maç sonrası yaptığı değerlendirmede, <em>&#8221;İlk periyotta geri koşmadık. Bu periyotta anlamsız şekilde kolay sayı imkanı verdik. Ondan sonra 3 periyot boyunca bunu kapatmaya uğraştık. Daha sonra yaptığımız baskı işe yaradı ve bir ara maça ortak olma imkanı da bulduk. Ama oyuncuların da bir anda uyum sağlaması zordu, kolay değil yani. Hücumda ritim kaybetmelerini anlıyorum ama savunmada böyle savunma yapmamamız lazımdı. Hırvatistan iyi bir takım. Bugün Bilan&#8217;a 30 sayı attırmamız kabul edilemez. Belki kısaları iyi tuttuk ama çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Bundan sonra oynayacağımız maçlar, bundan daha da önemli maçlar. Buna çok fazla takılmadan Hollanda maçı ve ardından Şubat&#8217;taki maçlar önemli. Biraz daha beraber olacağız ve biraz daha fazla çalışacağız. İnşallah o zaman trafik bize müsade ederse, oyuncularla daha fazla vakit geçirirsek, bundan daha iyi olacağız. Hatalarımızı görüp, pazar günü oynanacak Hollanda maçına hazırlanmamız gerek.&#8221;</em> dedi.</p>
<p>Alperen Şengün ise açıklamasında,<em> &#8221;Maça çok kötü başladık, yeterli mücadeleyi veremedik, daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarıda geri geldik ama maça ortak olamadık. Bizim için kötü bir gündü. Çalışıp, Hollanda maçına kazanmak için çıkacağız.&#8221;</em> ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/orhun-ene-bilana-30-sayi-attirmamiz-kabul-edilemez.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler Orhun Ene Yönetiminde İlk İdmanına Çıktı</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-orhun-ene-yonetiminde-ilk-idmanina-cikti.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-orhun-ene-yonetiminde-ilk-idmanina-cikti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 18:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Orhun Ene]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=3502</guid>

					<description><![CDATA[2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız yeni koçu Orhun Ene yönetiminde çalışmalarına başladı. Karşılaşmaların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki antrenmanda millilerimiz hücum ve savunma&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu</strong>’nda mücadele eden <strong>A Erkek Milli Takımımız</strong> yeni koçu<strong> Orhun Ene</strong> yönetiminde çalışmalarına başladı.</p>
<p>Karşılaşmaların oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki antrenmanda millilerimiz hücum ve savunma setleri üzerine çalıştı.</p>
<p>A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım’da Hırvatistan, 29 Kasım’da ise Hollanda&#8217;yla karşı karşıya gelecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-orhun-ene-yonetiminde-ilk-idmanina-cikti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milli Basketbol Takımı&#8217;nın Aday Kadrosu Açıklandı</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milli-basketbol-takiminin-aday-kadrosu-aciklandi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milli-basketbol-takiminin-aday-kadrosu-aciklandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhsin Saymaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 12:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Basketbol Takımı]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=3461</guid>

					<description><![CDATA[2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde D Grubu&#8217;nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı&#8216;nın Hırvatistan ve Hollanda&#8216;yla karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu. İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri</strong>’nde D Grubu&#8217;nda mücadele eden <strong>A Milli Erkek Basketbol Takımı</strong>&#8216;nın <strong>Hırvatistan</strong> ve <strong>Hollanda</strong>&#8216;yla karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.</p>
<p>İstanbul’un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda&#8217;yla karşı karşıya gelecek.</p>
<p>Orhun Ene yönetiminde yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak olan millilerin aday kadrosu şu şekilde:</p>
<p>Ege Arar &#8211; Aliağa Petkim Spor<br />
Doğuş Balbay &#8211; Anadolu Efes<br />
Buğrahan Tuncer &#8211; Anadolu Efes<br />
Shane Larkin &#8211; Anadolu Efes<br />
Sertaç Şanlı &#8211; Anadolu Efes<br />
Tolga Geçim &#8211; Anadolu Efes<br />
Alperen Şengün &#8211; Beşiktaş JK<br />
Şehmus Hazer &#8211; Beşiktaş JK<br />
Berk Demir &#8211; Darüşşafaka Tekfen<br />
Doğuş Özdemiroğlu &#8211; Darüşşafaka Tekfen<br />
Metehan Akyel &#8211; Empera Halı Gaziantep<br />
Melih Mahmutoğlu &#8211; Fenerbahçe Beko<br />
Yiğit Arslan &#8211; Galatasaray<br />
Metecan Birsen &#8211; Pınar Karşıyaka<br />
Berkan Durmaz &#8211; Tofaş<br />
Berk İbrahim Uğurlu &#8211; Tofaş</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milli-basketbol-takiminin-aday-kadrosu-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
