<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası &#8211; BasketTR</title>
	<atom:link href="https://baskettr.com/tag/fiba-2025-avrupa-sampiyonasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baskettr.com</link>
	<description>Sol dip çizgiden bir basket de bizden gelsin dedik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Sep 2025 17:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://baskettr.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-BTTR-Log-32x32.jpg</url>
	<title>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası &#8211; BasketTR</title>
	<link>https://baskettr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sırbistan&#8217;da Koçluk İçin Dusan Alimpijevic İddiası</title>
		<link>https://baskettr.com/sirbistanda-kocluk-icin-dusan-alimpijevic-iddiasi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/sirbistanda-kocluk-icin-dusan-alimpijevic-iddiasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarkis Maranyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 17:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beşiktaş Gain]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol Süper Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Alimpijevic]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sırbistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=23164</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası&#8216;nda büyük hayal kırıklığı yaşayan Sırbistan&#8216;da koçluk için Dusan Alimpijevic iddiası ortaya atıldı. Basketbol Süper Ligi&#8217;nde Beşiktaş Gain&#8217;in de koçluğunu yapan Dusan Alimpijevic&#8217;le önümüzdeki günlerde bir görüşme&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası</strong>&#8216;nda büyük hayal kırıklığı yaşayan <strong>Sırbistan</strong>&#8216;da koçluk için <strong>Dusan Alimpijevic</strong> iddiası ortaya atıldı.</p>
<p>Basketbol Süper Ligi&#8217;nde Beşiktaş Gain&#8217;in de koçluğunu yapan Dusan Alimpijevic&#8217;le önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirilmesi gündemde.</p>
<p>Sırbistan&#8217;da Svetislav Pesic&#8217;in koçluk performansı, her ne kadar kendisi buna pek katılmasa da, büyük eleştiri almıştı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/sirbistanda-kocluk-icin-dusan-alimpijevic-iddiasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler DBB Süper Kupa&#8217;da Çekya&#8217;yı Rahat Yendi</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-dbb-super-kupada-cekyayi-rahat-yendi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-dbb-super-kupada-cekyayi-rahat-yendi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 17:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines DBB Süper Kupa]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=22993</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Turkish Airlines DBB Süper Kupa&#8216;da üçüncülük maçına çıkan A Milli Takımımız rakibi Çekya&#8216;yı 79-65 mağlup etti. Milliler, hazırlık maçları kapsamında 20 Ağustos&#8217;ta Twinsbet Arena&#8217;da&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası</strong> hazırlıkları kapsamında <strong>Turkish Airlines DBB Süper Kupa</strong>&#8216;da üçüncülük maçına çıkan <strong>A Milli Takımımız</strong> rakibi <strong>Çekya</strong>&#8216;yı 79-65 mağlup etti.</p>
<p>Milliler, hazırlık maçları kapsamında 20 Ağustos&#8217;ta Twinsbet Arena&#8217;da Litvanya&#8217;yla ve 23 Ağustos&#8217;da Basketbol Gelişim Merkezi&#8217;nde Karadağ&#8217;la karşı karşıya gelecek.</p>
<p>A Milliler, dün oynanan maçta Almanya&#8217;ya 73-71&#8217;le kaybetmişti.</p>
<p>Alperen Şengün&#8217;ün tedbir amaçlı oynatılmadığı maçta milliler, ilk çeyreğe iyi girdi ve soyunma odasına da 41-29 önde gitti.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Cedi Osman 12 sayı-2 ribaunt, Ercan Osmani 13 sayı-8 ribaunt, Yiğitcan Saybir 10 sayı-1 ribaunt, Ömer Faruk Yurtseven 9 sayı-6 ribaunt, Adem Bona 6 sayı-5 ribaunt, Onuralp Bitim 7 sayı-2 ribaunt ve Kenan Sipahi 5 sayı-1 asist yaptı.</p>
<p>Çekya&#8217;da Vit Krejci 14 sayı-3 ribaunt, Martin Kriz 9 sayı-2 asist, Richard Balint 7 sayı-2 asist ve Martin Peterka 6 sayı-5 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 23-13<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 18-16<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 19-12<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 19-24</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-dbb-super-kupada-cekyayi-rahat-yendi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler THY DBB Süper Kupa&#8217;da Almanya&#8217;ya Mağlup Oldu</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-thy-dbb-super-kupada-almanyaya-maglup-oldu.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-thy-dbb-super-kupada-almanyaya-maglup-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuat Tamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 18:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines DBB Süper Kupa]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=22979</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Turkish Airlines DBB Süper Kupa&#8216;da Almanya&#8216;yla karşılaşan A Milli Takımımız maçı 73-71 kaybetti. Milliler, yarın üçüncülük maçında Sırbistan-Çekya mücadelesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. A&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası</strong> hazırlıkları kapsamında <strong>Turkish Airlines DBB Süper Kupa</strong>&#8216;da <strong>Almanya</strong>&#8216;yla karşılaşan <strong>A Milli Takımımız</strong> maçı 73-71 kaybetti.</p>
<p>Milliler, yarın üçüncülük maçında Sırbistan-Çekya mücadelesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.</p>
<p>A Milliler, ilk devreyi 28-35 önde kapatmıştı.</p>
<p>Almanya&#8217;da Dennis Schröder 22 sayı-6 asistle maçı tamamlarken, Franz Wagner 17 sayı-3 ribaunt, Justus Hollatz 10 sayı-5 ribaunt ve Isaac Bonga 8 sayı-4 ribaunt yaptı.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Alperen Şengün 25 sayı-9 ribaunt, Cedi Osman 15 sayı-3 ribaunt, Ercan Osmani 8 sayı-2 ribaunt, Adem Bona 7 sayı-2 ribaunt, Shane Larkin 6 sayı-2 asist ve Kenan Sipahi 4 sayı-3 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 17-25<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 11-10<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 21-16<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 24-20</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-thy-dbb-super-kupada-almanyaya-maglup-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çekya&#8217;nın Tecrübeli Yıldızı Jan Vesely Kadroda Yer Almadı</title>
		<link>https://baskettr.com/cekyanin-tecrubeli-yildizi-jan-vesely-kadroda-yer-almadi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/cekyanin-tecrubeli-yildizi-jan-vesely-kadroda-yer-almadi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:26:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vesely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=22793</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası&#8216;nda Türkiye&#8216;yle aynı grupta yer alan Çekya&#8216;da tecrübeli oyuncu Jan Vesely sağlık sorunları nedeniyle kadro dışında kaldı. Milli Takım menajeri Jiri Welsch, Vesely&#8217;nin yaşadığı sakatlık nedeniyle kadronun&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası</strong>&#8216;nda <strong>Türkiye</strong>&#8216;yle aynı grupta yer alan <strong>Çekya</strong>&#8216;da tecrübeli oyuncu <strong>Jan Vesely</strong> sağlık sorunları nedeniyle kadro dışında kaldı.</p>
<p>Milli Takım menajeri Jiri Welsch, Vesely&#8217;nin yaşadığı sakatlık nedeniyle kadronun dışında kaldığını belirtirken, Patrik Auda ve David Jelinek&#8217;in de aynı sebeplerden şampiyonada olmayacağını söyledi.</p>
<p>Welsch, açıklamasında şunları belirtti:</p>
<p>&#8221;Geçen sezonun son bölümünü kaçırmasına neden olan sağlık sorunları ve rehabilitasyon sürecinin uzaması nedeniyle kendisini kadro dışı bırakma kararı aldık.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/cekyanin-tecrubeli-yildizi-jan-vesely-kadroda-yer-almadi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler&#8217;in 16 Kişilik Kamp Kadrosu Açıklandı</title>
		<link>https://baskettr.com/a-millilerin-16-kisilik-kamp-kadrosu-aciklandi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-millilerin-16-kisilik-kamp-kadrosu-aciklandi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 16:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=22570</guid>

					<description><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası&#8216;nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 26 Temmuz Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi&#8217;nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Kıbrıs Rum&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası</strong>&#8216;nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımız 26 Temmuz Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi&#8217;nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.</p>
<p>Avrupa Basketbol Şampiyonası, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya ve Polonya&#8217;da düzenlenecek.</p>
<p>Ay-yıldızlılar, A Grubu&#8217;nda Letonya, Çekya, Portekiz, Sırbistan ve Estonya&#8217;yla karşı karşıya gelecek. Milli takım, grup maçlarını 27 Ağustos-3 Eylül&#8217;de Letonya&#8217;nın başkenti Riga&#8217;da oynayacak.</p>
<p>A Milliler&#8217;in 16 kişilik kamp kadrosu şöyle:</p>
<p>Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş Gain) David Mutaf (Bursaspor), Sertaç Şanlı, Onuralp Bitim (Fenerbahçe Beko), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Alperen Şengün (Houston Rockets), Adem Bona (Philadelphia Sixers), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-millilerin-16-kisilik-kamp-kadrosu-aciklandi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler&#8217;in Eurobasket&#8217;teki Rakipleri Belli Oldu</title>
		<link>https://baskettr.com/a-millilerin-eurobasketteki-rakipleri-belli-oldu.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-millilerin-eurobasketteki-rakipleri-belli-oldu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 14:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21850</guid>

					<description><![CDATA[A Milli Erkek Basketbol Takımı&#8216;nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Avrupa Şampiyonası&#8216;ndaki rakipleri belli oldu. A Milliler&#8217;in 4. torbada yer aldığı Eurobasket&#8217;te gruplar şu şekilde oluştu: A Grubu: Sırbistan,&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Milli Erkek Basketbol Takımı</strong>&#8216;nın 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek <strong>FIBA Avrupa Şampiyonası</strong>&#8216;ndaki rakipleri belli oldu.</p>
<p>A Milliler&#8217;in 4. torbada yer aldığı Eurobasket&#8217;te gruplar şu şekilde oluştu:</p>
<p><span style="color: #0000ff;">A Grubu:</span> Sırbistan, Letonya, Çekya, Türkiye, Estonya, Portekiz</p>
<p><span style="color: #0000ff;">B Grubu:</span> Almanya, Litvanya, Karadağ, Finlandiya, Büyük Britanya, İsveç</p>
<p><span style="color: #0000ff;">C Grubu:</span> İspanya, İtalya, Yunanistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi</p>
<p><span style="color: #0000ff;">D Grubu:</span> Fransa, Slovenya, Polonya, İsrail, Belçika, İzlanda</p>
<p>Bu yıl 42. kez düzenlenecek organizasyonun grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) kentlerinde yapılacak.</p>
<p>Organizasyonun final aşaması da Riga&#8217;da oynanacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-millilerin-eurobasketteki-rakipleri-belli-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler Avrupa Şampiyonası Kura Çekimine 4. Torbadan Katılacak</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-avrupa-sampiyonasi-kura-cekimine-4-torbadan-katilacak.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-avrupa-sampiyonasi-kura-cekimine-4-torbadan-katilacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhsin Saymaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 17:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21769</guid>

					<description><![CDATA[Letonya&#8216;nın başkenti Riga&#8216;da yapılacak olan FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası&#8216;nın kura çekimine A Milli Takımımız 4. torbadan katılacak. Şampiyonaya katılacak 24 takım FIBA Dünya Sıralamasına göre torbalara ayrıldı. Türkiye, kuraya dördüncü&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Letonya</strong>&#8216;nın başkenti <strong>Riga</strong>&#8216;da yapılacak olan <strong>FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası</strong>&#8216;nın kura çekimine <strong>A Milli Takımımız</strong> 4. torbadan katılacak.</p>
<p>Şampiyonaya katılacak 24 takım FIBA Dünya Sıralamasına göre torbalara ayrıldı.</p>
<p>Türkiye, kuraya dördüncü torbadan Finlandiya, Gürcistan ve İsrail&#8217;le katılacak. Kura çekimi, 27 Mart&#8217;ta Riga&#8217;da TSİ 16:00&#8217;da gerçekleştirilecek. 24 takım, 6 takımdan oluşan dört gruba ayrılacak.</p>
<p>Şampiyonanın torbaları şöyle oluştu:</p>
<p><span style="color: #0000ff;">1. Torba:</span> Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya</p>
<p><span style="color: #0000ff;">2. Torba:</span> Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan</p>
<p><span style="color: #0000ff;">3. Torba:</span> İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya</p>
<p><span style="color: #0000ff;">4. Torba:</span> Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, İsrail</p>
<p><span style="color: #0000ff;">5. Torba:</span> Belçika, Bosna-Hersek, Estonya, Büyük Britanya</p>
<p><span style="color: #0000ff;">6. Torba:</span> İsveç, İzlanda, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi</p>
<p>Bu yıl 42&#8217;ncisi düzenlenecek FIBA Eurobasket&#8217;te ilk torba, dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Sırbistan, FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2024 Olimpiyat Oyunları ikincisi Fransa ve son FIBA Eurobasket şampiyonu İspanya&#8217;dan oluşuyor.</p>
<p>Turnuvanın ev sahiplerinden Kıbrıs Rum Kesimi etkinlikte ilk kez yer alacak. İzlanda, Letonya, Portekiz ve İsveç gibi dört ülke de Avrupa Şampiyonası&#8217;na dönüş yapacak.</p>
<p>Şampiyona, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.</p>
<p>Grup aşaması Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi), Tampere (Finlandiya), Katowice (Polonya) ve Riga (Letonya) şehirlerinde yapılacak.</p>
<p>Organizasyonun final aşaması ise Riga&#8217;da oynanacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-avrupa-sampiyonasi-kura-cekimine-4-torbadan-katilacak.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler İzlanda&#8217;da Dondu Kaldı Grubu Üçüncü Tamamladı</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-izlandada-dondu-kaldi-grubu-ucuncu-tamamladi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-izlandada-dondu-kaldi-grubu-ucuncu-tamamladi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 21:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21721</guid>

					<description><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu son maçında deplasmanda İzlanda&#8216;ya konuk olan A Milli Takım mücadeleden 83-71&#8217;lik skorla mağlup ayrıldı. İzlanda, bu sonuçla birlikte derecesini 3-3 yaparak ikinci sırayı alırken,&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri</strong> B Grubu son maçında deplasmanda <strong>İzlanda</strong>&#8216;ya konuk olan<strong> A Milli Takım</strong> mücadeleden 83-71&#8217;lik skorla mağlup ayrıldı.</p>
<p>İzlanda, bu sonuçla birlikte derecesini 3-3 yaparak ikinci sırayı alırken, Türkiye ise 3-3&#8217;e geriledi ve grubu üçüncü tamamladı.</p>
<p>Milliler, şampiyonaya katılmayı daha önce garantilemişti.</p>
<p>Martin Hermannsson ve Tryggvi Hlinason ikilisinin etkili performansıyla devre boyunca kontrolü elinde tutan ev sahibi, soyunma odasına da 46-38 önde gitmişti. Üçüncü çeyrekte aranan enerji ve beklenen dönüş gelmezken, final periyoduna da 69-54&#8217;le girildi.</p>
<p>İzlanda&#8217;da Martin Hermannsson 23 sayı-4 asistle maçı tamamlarken, Tryggvi Hlinason 13 sayı-11 ribaunt, Elvar Fridriksson 13 sayı-5 asist, Kristinn Palsson 9 sayı-1 ribaunt ve Aegir Steinarsson 9 sayı-5 asist yaptı.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Muhsin Yaşar 16 sayı-4 ribaunt yaparken, Onuralp Bitim 13 sayı-2 ribaunt, Ercan Osmani 12 sayı-4 ribaunt, Furkan Haltalı 10 sayı-5 ribaunt, Şehmus Hazer 7 sayı-4 ribaunt ve Kenan Sipahi 5 sayı-10 asist-8 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 26-16<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 20-22<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 23-16<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 14-17</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-izlandada-dondu-kaldi-grubu-ucuncu-tamamladi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milli Takım Tarihindeki 1043. Maçına Çıkacak</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milli-takim-tarihindeki-1043-macina-cikacak.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milli-takim-tarihindeki-1043-macina-cikacak.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhsin Saymaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[İzlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21717</guid>

					<description><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu&#8217;nda yarın İzlanda&#8216;ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihindeki 1043. maçına çıkacak. Laugardalsholl Spor Merkezi&#8217;nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22:30&#8217;da başlayacak ve TRT Spor&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri</strong> B Grubu&#8217;nda yarın<strong> İzlanda</strong>&#8216;ya konuk olacak<strong> A Milli Erkek Basketbol Takımı</strong> tarihindeki 1043. maçına çıkacak.</p>
<p>Laugardalsholl Spor Merkezi&#8217;nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22:30&#8217;da başlayacak ve TRT Spor Yıldız&#8217;dan naklen ekranlara gelecek.</p>
<p>Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlı ekip, son maçlar öncesinde B Grubu&#8217;nda ikinci sırada yer alıyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;de oynanan ilk maçta Tarık Biberovic&#8217;in son saniye basketiyle rakibini 76-75&#8217;lik skorla mağlup eden milli takım, deplasmanda da İzlanda&#8217;yı yenmesi halinde grubunu ikinci sırada bitirecek.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; İzlanda&#8217;yla 7. randevu</strong></span></p>
<p>İzlanda&#8217;yla tarihinde 7. kez karşılaşacak Türkiye, rakibiyle oynadığı 6 maçın 5&#8217;ini kazandı, birinde salondan yenilgiyle ayrıldı.</p>
<p>Rakibiyle ilk kez Avusturya&#8217;daki FIBA Turnuvası&#8217;nda 2 Haziran 1985 yılında karşılaşan milliler, ilk maçı 58-49 kazandı. Daha sonra milli takım İzlanda karşısında 1987&#8217;de İngiltere&#8217;deki FIBA Turnuvası&#8217;nda 81-70, 2015 Avrupa Şampiyonası&#8217;nda 111-102, 2023&#8217;te FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası ilk maçında 99-72 ve son olarak 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu&#8217;ndaki ikinci maçında 76-75 kazanmasını bildi.</p>
<p>Ay-yıldızlılar, Belçika&#8217;da 1986&#8217;da oynanan Avrupa Şampiyonası elemelerinde İzlanda karşısında 63-58&#8217;lik skorla ilk ve tek yenilgisini aldı.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; 4 oyuncu kadrodan çıkarıldı</strong></span></p>
<p>İtalya maçının kadrosunda yer alan 4 milli basketbolcu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.</p>
<p>Türkiye Basketbol Federasyonu&#8217;nun açıklamasına göre, sol dirseğinde kanama ve sinir ödemi saptanan Yiğitcan Saybir, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Shane Larkin, sağ dirseğinde kemik ödemi tespit edilen Cedi Osman ve Erkan Yılmaz, İzlanda maçının kadrosuna alınmadı.</p>
<p>Ergin Ataman&#8217;ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım&#8217;ın yarın deplasmanda İzlanda&#8217;yla oynayacağı maçın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:</p>
