<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İtalya &#8211; BasketTR</title>
	<atom:link href="https://baskettr.com/tag/italya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://baskettr.com</link>
	<description>Sol dip çizgiden bir basket de bizden gelsin dedik.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 19:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://baskettr.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-BTTR-Log-32x32.jpg</url>
	<title>İtalya &#8211; BasketTR</title>
	<link>https://baskettr.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A Milli Takım Liderlik Maçında İtalya&#8217;dan Rövanşı Alamadı</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milli-takim-liderlik-macinda-italyadan-rovansi-alamadi.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milli-takim-liderlik-macinda-italyadan-rovansi-alamadi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 19:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21712</guid>

					<description><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu mücadelesinde A Milli Takım evinde konuk ettiği İtalya&#8216;ya 80-67&#8217;lik skorla mağlup oldu. Milliler, ilk devreyi de 31-48 geride kapatmıştı. İtalya, bu sonuçla birlikte derecesini&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri</strong> B Grubu mücadelesinde <strong>A Milli Takım</strong> evinde konuk ettiği <strong>İtalya</strong>&#8216;ya 80-67&#8217;lik skorla mağlup oldu.</p>
<p>Milliler, ilk devreyi de 31-48 geride kapatmıştı.</p>
<p>İtalya, bu sonuçla birlikte derecesini 4-1 yaparken, milliler ise 3-2&#8217;ye geriledi. Türkiye, daha önce şampiyonaya katılmaya hak kazanmıştı.</p>
<p>Ay-yıldızlılar, deplasmanda oynanan ilk maçı da 87-80&#8217;le kaybetmişti.</p>
<p>A Milli Takım, gruptaki beşinci ve son maçında 23 Şubat Pazar günü 22:30&#8217;da deplasmanda İzlanda&#8217;yla karşı karşıya gelecek.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Cedi Osman 16 sayı-4 ribaunt yaparken, Şehmus Hazer 13 sayı-1 asist, Onuralp Bitim 13 sayı-2 blok, Shane Larkin 4 sayı-1 asist, Furkan Haltalı 4 sayı-1 ribaunt, Sadık Emir Kabaca 3 sayı-1 ribaunt, Ercan Osmani 3 sayı-9 ribaunt, Kenan Sipahi 2 sayı-7 asist, David Mutaf 3 sayı, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz ve Furkan Korkmaz 2&#8217;şer sayı yaptı.</p>
<p>İtalya&#8217;da Giordano Bortolani 16 sayı-4 ribaunt, Matteo Spagnolo 14 sayı-4 ribaunt, Gabriele Procida 12 sayı-5 ribaunt, Alessandro Pajola 12 sayı-6 asist ve Nicola Akele 11 sayı-5 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 12-17<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 19-31<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 19-12<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 17-20</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milli-takim-liderlik-macinda-italyadan-rovansi-alamadi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milli Takım Yarın Evinde İtalya&#8217;yı Konuk Edecek</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milli-takim-yarin-evinde-italyayi-konuk-edecek.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milli-takim-yarin-evinde-italyayi-konuk-edecek.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mehmet Karayel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 15:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21709</guid>

					<description><![CDATA[2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı B Grubu&#8217;nun 5. haftasında yarın İtalya&#8216;yı konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi&#8217;nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20:30&#8217;da başlayacak ve TRT Spor Yıldız&#8217;dan&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri</strong> kapsamında <strong>A Milli Erkek Basketbol Takımı</strong> B Grubu&#8217;nun 5. haftasında yarın<strong> İtalya</strong>&#8216;yı konuk edecek.</p>
<p>Basketbol Gelişim Merkezi&#8217;nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20:30&#8217;da başlayacak ve TRT Spor Yıldız&#8217;dan naklen ekranlara gelecek.</p>
<p>Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan milli takım, şampiyonaya katılmaya hak kazandı. B Grubu&#8217;nda averajla ikinci sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki maçta 87-80 mağlup olduğu İtalya&#8217;dan rövanşı almaya çalışacak.</p>
<p>Oynadığı 4 karşılaşmanın 3&#8217;ünü kazanan ve 1&#8217;inden yenilgiyle ayrılan lider İtalya da 2025 Avrupa Şampiyonası bileti aldı.</p>
<p>A Milli Takım&#8217;ın yarın İtalya, 23 Şubat Pazar günü de deplasmanda İzlanda&#8217;yla yapacağı maçların aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:</p>
<p>Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş Fibabanka), David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos)</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; İtalya&#8217;nın üstünlüğü var</strong></span></p>
<p>Türkiye, İtalya&#8217;yla resmi müsabakalarda 33 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, söz konusu maçların 2&#8217;sini kazanırken, 31&#8217;inde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; 58 yıllık hasret 2015&#8217;te sona erdi</strong></span></p>
<p>Türkiye, İtalya önünde ikinci ve son galibiyetini 58 sene sonra elde etti. 1957&#8217;de oynanan maçı (57-50) kazanmasının ardından rakibine hiç üstünlük kuramayan milliler, galibiyet özlemine 2015&#8217;te son verdi.</p>
<p>Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Şampiyonası B Grubu&#8217;nda oynadığı ilk müsabakayı 89-87 kazanarak İtalya&#8217;yı yarım asrı aşkın sonra mağlup etmeyi başardı.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>&#8211; 61. randevu</strong></span></p>
<p>A Milli Basketbol Takımı, İtalya&#8217;yla 61. kez karşı karşıya gelecek.</p>
<p>Türkiye, rakibiyle yaptığı 60 maçın 9&#8217;unu kazanırken, 51&#8217;inde ise parkeden yenilgiyle ayrıldı.</p>
<p>İtalya&#8217;yla tarihinde ilk kez 1949 yılında Napoli&#8217;de Mairano Kupası&#8217;nda karşılaşan milliler, rakibine 20 sayı (49-29) farkla mağlup oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milli-takim-yarin-evinde-italyayi-konuk-edecek.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIBA U17 Dünya Kupası&#8217;nda ABD Şampiyonluğunu İlan Etti</title>
		<link>https://baskettr.com/fiba-u17-dunya-kupasinda-abd-sampiyonlugunu-ilan-etti.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/fiba-u17-dunya-kupasinda-abd-sampiyonlugunu-ilan-etti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kemal Erdem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 18:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altyapılar]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA U17]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA U17 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[U17 Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[U17 Mİlliler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21476</guid>

					<description><![CDATA[Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul&#8217;da düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası&#8216;nın son gününde ABD beklenildiği gibi şampiyonluğunu ilan etti. ABD, turnuvanın final maçında İtalya&#8217;yı 129-88 mağlup etti. Üçüncülük maçında ise millilerimiz Yeni&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul&#8217;da düzenlenen <strong>FIBA U17 Dünya Kupası</strong>&#8216;nın son gününde<strong> ABD</strong> beklenildiği gibi şampiyonluğunu ilan etti.</p>
<p>ABD, turnuvanın final maçında İtalya&#8217;yı 129-88 mağlup etti. Üçüncülük maçında ise millilerimiz Yeni Zelanda&#8217;yı 101-78&#8217;le geçmişti.</p>
<p>FIBA U17 Dünya Kupası&#8217;na mutlak favori olarak başlayan ABD, kusursuz bir performans gösterirken, beklenildiği gibi turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.</p>
<p>U17 Milli Takımımız ise madalya hedefiyle başladığı turnuvada istediğini aldı. Gençlerimiz, kupanın keyif veren takımları arasına adını yazdırdı.</p>
<p>ABD&#8217;nin altın, İtalya&#8217;nın gümüş ve Türkiye&#8217;nin bronz madalya aldığı turnuvada sıralama şöyle oluştu:</p>
<p>1. ABD<br />
2. İtalya<br />
3. Türkiye<br />
4. Yeni Zelanda<br />
5. Litvanya<br />
6. Porto Riko<br />
7. İspanya<br />
8. Kanada<br />
9. Fransa<br />
10. Arjantin<br />
11. Almanya<br />
12. Mısır<br />
13. Çin<br />
14. Gine<br />
15. Avustralya<br />
16. Filipinler</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/fiba-u17-dunya-kupasinda-abd-sampiyonlugunu-ilan-etti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U17 Milliler Üçüncülük Maçına Çıkacak ABD&#8217;nin Finaldeki Rakibi İtalya</title>
		<link>https://baskettr.com/u17-milliler-ucunculuk-macina-cikacak-abdnin-finaldeki-rakibi-italya.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/u17-milliler-ucunculuk-macina-cikacak-abdnin-finaldeki-rakibi-italya.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kemal Erdem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 18:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altyapılar]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA U17]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA U17 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[U17 Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[U17 Mİlliler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21460</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8216;da düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası&#8216;nda mücadele eden millilerimiz yarı finalde İtalya&#8216;ya 90-63&#8217;lük skorla kaybetti. U17 Milli Takımımız, üçüncülük maçında yarın Yeni Zelanda&#8217;yla karşı karşıya gelecek ve mücadele 17:00&#8217;de başlayacak.&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul</strong>&#8216;da düzenlenen<strong> FIBA U17 Dünya Kupası</strong>&#8216;nda mücadele eden millilerimiz yarı finalde <strong>İtalya</strong>&#8216;ya 90-63&#8217;lük skorla kaybetti.</p>
<p>U17 Milli Takımımız, üçüncülük maçında yarın Yeni Zelanda&#8217;yla karşı karşıya gelecek ve mücadele 17:00&#8217;de başlayacak.</p>
<p>Turnuvanın finalinde ise 20:00&#8217;de ABD ve İtalya boy gösterecek.</p>
<p>Millilerimiz, İspanya maçına göre oldukça tutuk bir görüntü sergilediği ilk devreyi 26-42 geride kapattı. Üçüncü çeyrekte kontrolü elinde tutan İtalya, millilerimize geri dönüş şansı vermedi ve final periyoduna da 41-68&#8217;lik avantajla girdi.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Kaan Onat 10 sayı-3 asist-5 ribauntla maçı tamamlarken, Mert Kocagözoğlu 11 sayı-3 asist, Derin Can Üstün 4 sayı-2 asist, Mete Paçacı 4 sayı-2 asist, Atahan Akbaş 4 sayı-4 ribaunt, Emirhan Serbest 2 sayı-2 ribaunt, Rrezon Elezay 3 sayı-2 ribaunt ve Aldin Türkoğlu 8 sayı-4 ribaunt yaptı.</p>
<p>İtalya&#8217;da Mattia Ceccato 17 sayı-4 ribaunt, Diego Garavaglia 18 sayı-1 asist, Adrian Mathis 12 sayı-3 ribaunt, Maikcol Perez 14 sayı-12 ribaunt ve Achille Lonati 12 sayı-2 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 15-23<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 11-19<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 15-26<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 22-22</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/u17-milliler-ucunculuk-macina-cikacak-abdnin-finaldeki-rakibi-italya.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIBA U17: Milliler İkinci Maçında İtalya&#8217;yı Mağlup Etti!</title>
		<link>https://baskettr.com/fiba-u17-milliler-ikinci-macinda-italyayi-maglup-etti.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/fiba-u17-milliler-ikinci-macinda-italyayi-maglup-etti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kemal Erdem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 19:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altyapılar]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA U17]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA U17 Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[U17 Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[U17 Mİlliler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=21421</guid>

					<description><![CDATA[Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul&#8216;da düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası&#8216;nda C Grubu&#8217;nda yer alan millilerimiz ikinci maçında İtalya&#8216;yı 79-74 mağlup etti. Grubun bir diğer maçında ise Yeni Zelanda Arjantin&#8217;i 89-81 mağlup&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ülkemizin ev sahipliğinde <strong>İstanbul</strong>&#8216;da düzenlenen <strong>FIBA U17 Dünya Kupası</strong>&#8216;nda C Grubu&#8217;nda yer alan millilerimiz ikinci maçında <strong>İtalya</strong>&#8216;yı 79-74 mağlup etti.</p>
<p>Grubun bir diğer maçında ise Yeni Zelanda Arjantin&#8217;i 89-81 mağlup etti.</p>
<p>Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında salı akşamı 20:00&#8217;de Arjantin&#8217;le karşı karşıya gelecek.</p>
<p>İkinci çeyreğin hemen başında 39-23&#8217;le 16 sayı geriye düşen milliler, ardından 20-1&#8217;lik seri yakaladı ve devrenin sonuna doğru 40-43&#8217;le üstünlüğü eline aldı. U17 Milliler, soyunma odasına da 42-43&#8217;le önde gitti.</p>
<p>Kaan Onat, devre boyunca 15 sayı-3 asist-3 ribauntla millileri sürükleyen isim olurken, Rrezon Elezay da bu bölümü 11 sayıyla tamamladı.</p>
<p>Üçüncü çeyrek genel olarak dengeli geçerken, skorda kopma olmadı ve final periyoduna da 60-61&#8217;le girildi. Kaan ve Rrezon&#8217;un yanı sıra Mete Paçacı da önemli bir katkı yaparken, millilerin önde kalmasında etken oldu.</p>
<p>İtalya&#8217;da Adrian Mathis 13 sayıyla oynarken, Achille Lonati 14 sayı-4 ribaunt, Diego Garavaglia 18 sayı-3 asist, Maikcol Perez 10 sayı-9 ribaunt ve Patrick Hassan 4 sayı-7 asist yaptı.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Kaan Onat 24 sayı-3 asistle maçın en skorer oyuncusu olurken, Rrezon Elezay 18 sayı-7 ribaunt, Mete Paçacı 10 sayı-4 ribaunt, Derin Can Üstün 12 sayı-7 asist, Atahan Akbaş 5 sayı-2 asist, Yavuz Selim Kara 2 sayı-8 ribaunt, Sarp Coşkun 7 sayı ve Emirhan Serbest 1 syaı-3 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 28-18<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 14-25<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 18-18<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 14-18</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/fiba-u17-milliler-ikinci-macinda-italyayi-maglup-etti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergin Ataman: Rakip Takım Sanki Amerikan Futbolu Oynuyordu</title>
		<link>https://baskettr.com/ergin-ataman-rakip-takim-sanki-amerikan-futbolu-oynuyordu.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/ergin-ataman-rakip-takim-sanki-amerikan-futbolu-oynuyordu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Özgür Taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 21:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[Ergin Ataman]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20133</guid>

					<description><![CDATA[FIBA Eurobasket 2025 Elemeleri B Grubu&#8216;nda deplasmanda İtalya&#8216;ya 87-80 kaybeden A Milli Takım&#8216;da koç Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, maçtan sonra şunları söyledi: &#8221;Özellikle ikinci çeyrekte çok fazla top kaybı&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA Eurobasket 2025 Elemeleri B Grubu</strong>&#8216;nda deplasmanda <strong>İtalya</strong>&#8216;ya 87-80 kaybeden <strong>A Milli Takım</strong>&#8216;da koç <strong>Ergin Ataman</strong> açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Ataman, maçtan sonra şunları söyledi:</p>
<p>&#8221;Özellikle ikinci çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık. Şehmus, oyuna girdikten sonra 5 dakika içinde 3 top kaybı yaptı. Belki orada oyuncuları dinlendirirken çok fazla top kaybı yapıp, maçın kontrolünü elimizden kaçırdık.</p>
<p>İkinci devrede hep takipte kaldık, geri adım atmadık ama hakemleri maç içinde sürekli ikaz ettim. FIBA&#8217;da ne zaman maç oynasak, rakip takım sanki Amerikan futbolu oynar gibi, çok sert savunma yapıyor. Biz, aynı sertliği yapmaya çalıştık ama açıkçası yapamadık. Her şeye rağmen 7 sayıyla maçı kaybetmiş olmak İstanbul&#8217;daki rövanş için bir avantaj.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/ergin-ataman-rakip-takim-sanki-amerikan-futbolu-oynuyordu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milliler Kötü Başladı Deplasmanda İtalya&#8217;ya Kaybetti</title>
		<link>https://baskettr.com/a-milliler-kotu-basladi-deplasmanda-italyaya-kaybetti.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/a-milliler-kotu-basladi-deplasmanda-italyaya-kaybetti.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kubilay Düzcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 21:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[A Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[A Milliler]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Eurobasket 2025]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=20130</guid>

					<description><![CDATA[FIBA Eurobasket 2025 Elemeleri B Grubu&#8216;nda İtalya&#8216;yla karşı karşıya gelen A Milli Takımımız deplasmanda 87-80&#8217;lik skorla kaybetti. A Milliler, gruptaki ilk maçında istediği galibiyeti alamadı. Milli takım formasıyla ilk maçına&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FIBA Eurobasket 2025 Elemeleri B Grubu</strong>&#8216;nda <strong>İtalya</strong>&#8216;yla karşı karşıya gelen <strong>A Milli Takımımız</strong> deplasmanda 87-80&#8217;lik skorla kaybetti.</p>
<p>A Milliler, gruptaki ilk maçında istediği galibiyeti alamadı.</p>
<p>Milli takım formasıyla ilk maçına çıkan Tarık Biberovic, harika bir başlangıç yaptı ve devreyi 18 sayıyla tamamladı. Genç yıldız, ilk çeyrekte 14 sayı üretmişti. Ancak buna rağmen Nicolo Melli&#8217;nin aktif performansı ve İtalya&#8217;nın ikinci çeyrekte kontrolü eline almasıyla milliler, soyunma odasına 50-39 geride gitti.</p>
<p>Üçüncü çeyrekte fark bir ara 8&#8217;e kadar inse de, İtalya moladan iyi dönüş yaptı ve kontrolü tekrar eline aldı. Milliler, bu bölümde yine çift hanelerle geriye düşerken, final periyoduna da 68-56&#8217;lık skorla girildi. Maçın son 5 dakikasında girilirken, skor 77-65 oldu ve fark 12&#8217;de kaldı. Milliler, kalan sürede istediği dönüşü yine yapamadı ve maçtan mağlubiyetle ayrıldı.</p>
<p>A Milliler, 25 Şubat Pazar günü 16:00&#8217;da evinde İzlanda&#8217;yla karşı karşıya gelecek.</p>
<p>İtalya&#8217;da Nicolo Melli 17 sayı-7 ribaunt, Marco Spissu 12 sayı-2 asist, Giampaolo Ricci 11 sayı-4 ribaunt, Stefano Tonut 12 sayı-5 asist, Niccolo Mannion 10 sayı-4 asist, Gabriele Procida 7 sayı-10 ribaunt ve Achille Polonara 9 sayı-4 ribaunt yaptı.</p>
<p>Türkiye&#8217;de Tarık Biberovic 27 sayı-8 ribaunt-4 asistle maçı tamamlarken, Melih Mahmutoğlu 14 sayı-2 asist, Kenan Sipahi 11 sayı-8 asist, Sertaç Şanlı 10 sayı-7 ribaunt ve Yiğitcan Saybir 7 sayı-4 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 24-24<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 26-15<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 18-17<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 19-24</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/a-milliler-kotu-basladi-deplasmanda-italyaya-kaybetti.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD İtalya&#8217;yı Farklı Geçerek Yarı Finalde</title>
		<link>https://baskettr.com/abd-italyayi-farkli-gecerek-yari-finalde.html</link>
					<comments>https://baskettr.com/abd-italyayi-farkli-gecerek-yari-finalde.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kemal Erdem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 14:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milli Takımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Basketbol Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[2023 FIBA Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://baskettr.com/?p=18246</guid>

					<description><![CDATA[2023 FIBA Dünya Kupası&#8216;nda çeyrek final heyecanı devam ederken ABD baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada İtalya&#8216;yı 100-63 mağlup etti. ABD, Sırbistan&#8217;dan sonra adını yarı finale yazdıran ikinci takım oldu ve&#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2023 FIBA Dünya Kupası</strong>&#8216;nda çeyrek final heyecanı devam ederken <strong>ABD</strong> baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada<strong> İtalya</strong>&#8216;yı 100-63 mağlup etti.</p>
<p>ABD, Sırbistan&#8217;dan sonra adını yarı finale yazdıran ikinci takım oldu ve Almanya-Letonya eşleşmesinden gelecek ekibi beklemeye başladı.</p>
<p>Maça istediği tempoda başlayan ABD, özellikle Mikal Bridges&#8217;in skorer oyunuyla farkı giderek açmaya başladı ve soyunma odasına da 24-46&#8217;lık avantajla gitti. Üçüncü çeyrekte fark 30&#8217;u bulurken, İtalya dönüş adına varlık gösteremedi ve final periyoduna da 44-83&#8217;le girildi.</p>
<p>İtalya&#8217;da Simone Fontecchio 18 sayı-5 ribaunt, Stefano Tonut 11 sayı-5 asist, Nicolo Melli 5 sayı-9 ribaunt, Marco Spissu 8 sayı-2 asist ve Luigi Datome 3 sayıyla maçı tamamladı.</p>
<p>ABD&#8217;de Mikal Bridges 24 sayı-7 ribaunt, Tyrese Haliburton 18 sayı-5 asist, Austin Reaves 12 sayı-4 ribaunt, Paolo Banchero 8 sayı-5 ribaunt, Jalen Brunson 9 sayı-4 asist ve Brandon Ingram 8 sayı-4 ribaunt yaptı.</p>
<p><strong>1. Periyot:</strong> 14-24<br />
<strong>2. Periyot:</strong> 10-22<br />
<strong>3. Periyot:</strong> 20-37<br />
<strong>4. Periyot:</strong> 19-17</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://baskettr.com/abd-italyayi-farkli-gecerek-yari-finalde.html/feed</wfw:commentRss>
